下の表記にしたがって平置きで採寸しています。
サイズは作業上、または素材の特性上、多少の誤差がでる場合がございます。
また、タグなどに記載されていますメーカー表記とは異なる場合がございます。
試着スタッフについてはこちら

| 着丈 | 肩紐から裾までの値 |
| アームホール | 肩先から脇の付け根までを直線で測り、2倍した値 |
| バスト | 胸あたりを直線で測り、2倍した値 |
| 裾周り | 裾の一番下を直線で測り、2倍した値 |
| 肩紐 | 前付け位置から後付け位置まで |

| 着丈 | 肩紐から裾までの値 |
| 肩幅 | 左右の肩先を直線で測った値 |
| アームホール | 肩先から脇の付け根までを直線で測り、2倍した値 |
| バスト | 胸あたりを直線で測り、2倍した値 |
| 裾周り | 裾の一番下を直線で測り、2倍した値 |

| 着丈 | 衿付け位置から裾までの値 |
| 肩幅 | 左右の肩先を直線で測った値 |
| アームホール | 肩先から脇の付け根までを直線で測り、2倍した値 |
| 袖丈 | 袖付け口の縫い目上部から袖口まで |
| 袖口周り | 袖口の一周値 |
| バスト | 胸あたりを直線で測り、2倍した値 |
| 裾周り | 裾の一番下を直線で測り、2倍した値 |

| 着丈 | 衿付け位置から裾までの値 |
| 肩幅 | 左右の肩先を直線で測った値 |
| アームホール | 肩先から脇の付け根までを直線で測り、2倍した値 |
| 袖丈 | 袖付け口の縫い目上部から袖口まで |
| 袖口周り | 袖口の一周値 |
| バスト | 胸あたりを直線で測り、2倍した値 |
| 裾周り | 裾の一番下を直線で測り、2倍した値 |

| 着丈 | 衿付け位置から裾までの値 |
| 裄丈 | 背中中心から肩を通って袖口まで |
| 袖口周り | 袖口の一周値 |
| バスト | 身幅の一番広い部分を直線で測り、2倍した値 |
| 裾周り | 裾の一番下を直線で測り、2倍した値 |
※バストは実際のバスト相当位置からは離れた位置から始まることが多いので、あくまで参考値となります。
※バストは商品によっては最大身幅で記載しているものもございます。

| 着丈 | 衿付け位置から裾までの値 |
| 裄丈 | 背中中心から肩を通って袖口まで |
| アームホール | 肩先から脇の付け根までを直線で測り、2倍した値 |
| 肩幅 | 左右の肩先を直線で測った値 |
| 袖丈 | 袖付け口の縫い目上部から袖口まで |
| 袖口周り | 袖口の一周値 |
| バスト | 胸あたりを直線で測り、2倍した値 |
| 裾周り | 裾の一番下を直線で測り、2倍した値 |
※通常の袖付け線よりも肩先が落ちた肩線のもののこと。
肩幅や袖丈、バストなどは特に実際の肩先やバスト相当位置からは離れた位置から始まることが多いので、あくまで参考値となります。

| 着丈 | 衿付け位置から裾までの値 |
| 肩幅 | 左右の肩先を直線で測った値 |
| アジャスター | 肩紐の最短から最長の長さ |
| 裄丈 | 背中中心から肩を通って袖口まで |
| アームホール | 肩先から脇の付け根までを直線で測り、2倍した値 |
| 袖丈 | 袖付け口の縫い目上部から袖口まで |
| 袖口周り | 袖口の一周値 |
| バスト | 胸あたりを直線で測り、2倍した値 |
| ウエスト | ウエストあたりを直線で測り、2倍した値 |
| ヒップ | ヒップあたりを直線で測り、2倍した値 |
| 裾周り | 裾の一番下を直線で測り、2倍した値 |
| 肩紐 | 前付け位置から後付け位置まで |

| 着丈(総丈) | ウエストから裾までの値 |
| ウエスト(上がり) | ウエストを平置きで直線で測り、2倍した値 |
| ウエスト(最大) | ウエストを平置きで伸ばして直線で測り、2倍した値 |
| ヒップ | ウエスト中央から20cm下を直線で測り、2倍した値 |
| 裾周り | 裾の一番下を直線で測り、2倍した値 |
※裏地がある場合は裏返してウエストから裾までの値となります。

| 着丈(総丈) | ウエストから裾までの値 |
| ウエスト(上がり) | ウエストを平置きで直線で測り、2倍した値 |
| ウエスト(最大) | ウエストを平置きで伸ばして直線で測り、2倍した値 |
| ヒップ | ウエスト中央から20cm下を直線で測り、2倍した値 |
| わたり幅 | 股の分かれ目から横に一番広い部分の値 |
| 股上(前) | ウエスト中央から股の分かれ目までの値 |
| 股上(後) | 後ウエスト中央から股の分かれ目までの値 |
| 股下 | 股の分かれ目から裾までの値 |
| 膝周り | 股の分かれ目から30cmを直線で測り、2倍した値 |
| ふくらはぎ周り | 股の分かれ目から40㎝を直線で測り、2倍した値 |
| 裾周り | 裾の一番下を直線で測り、2倍した値 |
※裏地がある場合は裏返してウエストから裾までの値となります。

| 全長 | つま先からかかと部分までの値(外側) |
| 幅 | 靴の横幅の値(外側) |
| ワイズ | 甲の一番広い部分のパンプス外側の半周値 |
| ヒール | 地面からかかと部分までの値 |
※ワイズは外側での採寸のため素足での寸法とは異なります

| 履き口 | 履き口のブーツ内側の1周値 |
| ふくらはぎ | 履き口から下の最も太い部分の1周値(外側) |
| 高さ | 地面からかかと履き口までの値 |
| 全長 | つま先からかかと部分までの値(外側) |
| 幅 | 靴の横幅の値(外側) |
| ワイズ | 甲の一番広い部分のブーツ外側の半周値 |
| ヒール | 地面からかかと部分までの値 |
※ワイズは外側での採寸のため素足での寸法とは異なります

| 縦(センター部分) | バッグ本体のセンター横(上部)から横(底部)までの縦幅を直線で測った値 |
| 縦(サイド部分) | バッグ本体のサイド横(上部)から横(底部)までの縦幅を直線で測った値 |
| 横(上部) | バッグ本体の横(上部)の横幅を直線で測った値 |
| 横(底部) | バッグ本体の横(底部)の横幅を直線で測った値 |
| マチ | バッグ本体のマチ幅の値 |
| 持ち手長さ | バッグ本体の横(上部)から横(上部)をカーブに沿って測った値(外側) |
| 持ち手高さ | 持ち手を自然な形にし、バッグ本体からの高さを測った値 |
| ショルダーストラップ | ショルダーの付け根上から付け根上までの最短/最長を測った値※金具含まず |
※商品は平置きにし、外側から測ったサイズとなります

| モチーフ縦 | リングについているモチーフの大きさ縦の値 |
| モチーフ横 | リングについているモチーフの大きさ横の値 |
| 内径 | リングの内側の直径の値 |
| 内周 | リングの内側1周の値 |
| リング幅 | リングを横から見たときの高さの値 |
■号数の目安